◆鵜川流速◆
2026年6月3日
時刻 16:00
流向 西北西
流速 0.2ノット
水温 19.1℃

■流速経過
 流向 流速 水温
   ノット ℃
▼時/6月3日(水)
16 WNW  0.2 19.1
15  NW  0.2 19.1
14 WNW  0.2 19.2
13 WNW  0.3 19.2
12   W  0.3 19.2
11 WNW  0.4 19.4
10   W  0.4 19.4
09   W  0.3 19.4
08   W  0.4 19.6
07 WSW  0.2 19.7
06   W  0.2 19.8
05 WSW  0.1 19.7
04 WNW  0.1 19.8
03  NW  0.1 19.9
02 NNW  0.1 20.0
01   N  0.1 20.1
00   N  0.1 20.2
▼時/6月2日(火)
23 NNE  0.1 20.1
22 NNW  0.1 19.8
21 WNW  0.1 19.5
20   W  0.1 19.4
19 WSW  0.1 19.3
18  SW  0.1 19.2
17  SW  0.1 19.2