◆門前流速◆
2026年6月3日
時刻 16:00
流向 西南西
流速 0.1ノット
水温 17.4℃

■流速経過
 流向 流速 水温
   ノット ℃
時/6月3日(水)
16 WSW  0.1 17.4
15  SW  0.2 17.6
14  SW  0.4 18.0
13 SSW  0.3 18.3
12  SE  0.3 17.5
11  SE  0.2 17.5
10  SE  0.3 17.4
09  SE  0.2 17.8
08   S  0.2 18.7
07   S  0.2 19.3
06   S  0.2 19.1
05 SSE  0.3 19.7
04 SSW  0.0 20.2
03  SW  0.1 20.2
02   W  0.1 20.6
01 WSW  0.2 21.0
00   S  0.3 21.1
時/6月2日(火)
23 SSW  0.2 21.1
22  SW  0.2 21.0
21 SSW  0.2 21.1
20  SW  0.1 20.9
19 WSW  0.0 21.0
18   S  0.1 21.0
17 SSW  0.0 21.2