◆岸端流速◆
2026年6月3日
時刻 16:00
流向 南南西
流速 0.3ノット
水温 19.4℃

■流速経過
 流向 流速 水温
   ノット ℃
時/6月3日(水)
16 SSW  0.3 19.4
15  SW  0.2 19.1
14 SSW  0.3 19.1
13 SSW  0.3 19.1
12 SSW  0.3 19.1
11 SSW  0.2 19.1
10 WSW  0.3 19.2
09  SW  0.3 19.3
08  SW  0.4 19.6
07  SW  0.3 19.5
06 SSW  0.2 19.1
05 SSW  0.2 19.1
04  SW  0.2 19.2
03  SW  0.2 19.3
02  SW  0.1 19.3
01 SSW  0.1 19.1
00 SSW  0.1 19.1
時/6月2日(火)
23  SW  0.0 19.1
22 WSW  0.1 19.0
21 WSW  0.1 19.0
20  SW  0.0 19.0
19 SSW  0.0 18.9
18   S  0.0 18.9
17 SSW  0.0 19.0